液晶模块编码规则
|
(1) | 清达光电液晶模块类型: |
(2) | 字符→每行字符数*行数;图形→每行点数*每列点数 |
(3) | 产品序列号 |
(4) | 显示模式: |
(5) | 背光类型: |
(6) | 温度范围: |
(7) | 电源: |
(8) | 背光电压:请参照液晶详细资料 |
(9) | 特殊编号: |
(10) | 视角: |
(11) | 内部编号 |
OLED显示模块编码规则
|
(1) | 清达光电OLED模块: |
(2) | 显示规格:字符→每行字符数*行数;图形→行点数*列点数 |
(3) | 产品序列号:字母→OLED玻璃;数字→OLED模块 |
(4) | 显示颜色: |
(5) | 工作温度:超宽温,具体请参照详细资料 |
(6) | 电源: |
TFT产品编码规则
|
(1) | 品牌及产品类型: |
(2) | 显示尺寸: 035→3.5”, 043→4.3”, 056→5.6”,070→7”,080→8”, 104→10.4” |
(3) | 产品序列号: 01~30→TFT液晶屏,31~60→带PCB并口TFT模块,61~99→带PCB串口TFT模块 |
(4) | 背光类型: |
(5) | 温度范围: |
(6) | 特殊编号: |
(7) | 视角: |
(8) | 内部编号 |